8 (925) 663-83-63Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | 1809.000900 | Винт | – | ||
| 2 | 1809.007300 | Кожух передачи ременной | – | ||
| 3 | 1809.007400 | Крышка подшипника LM0047-004 Р 110 | 111 р. | ||
| 4 | 1809.000900 | Винт | – | ||
| 5 | 1809.007500 | Статор LM0047 018 Р 110 | 1.680 р. | ||
| 6 | 1809.007600 | Дефлектор | 31 р. | ||
| 7 | 1809.001900 | Шайба | – | ||
| 8 | 1809.000900 | Винт | – | ||
| 9 | 1809.007700 | Рукоятка левая половина LM0047-002 Р 110 | 240 р. | ||
| 10 | 1809.007800 | Перегородка изменения направления выброса опилок | – | ||
| 11 | 1809.007900 | Скребок | – | ||
| 12 | 1809.008000 | Выключатель LM0047-025 Р 110 | 192 р. | ||
| 13 | 1809.002100 | Зажим провода | – | ||
| 14 | 1809.008100 | Изолятор кабеля сетевого | – | ||
| 15 | 1809.008200 | Электрокабель с вилкой , аналог 1823.004200 | 875 р. | ||
| 16 | 1809.008300 | Шкив ведущий LM0047 021 Р 110 | 121 р. | ||
| 17 | 5001.008400 | Подшипник шариковый 608-2RS | – | ||
| 17 | 1809.008400 | Подшипник шариковый 608-2RS | – | ||
| 18 | 1809.008500 | Ротор LM0047 019 Р 110 | 2.387 р. | ||
| 19 | 1809.008600 | Гайка | – | ||
| 20 | 1809.008700 | Рукоятка правая половина Р 110 | 240 р. | ||
| 21 | 1809.008800 | Барабан D=57.5 L=108, в сборе, LM0047-020. Р110 | 1.823 р. | ||
| 22 | 5001.005800 | Подшипник | – | ||
| 22 | 1809.005800 | Подшипник шариковый 606-2RS | – | ||
| 23 | 1809.008900 | Шкив ведомый LM047-022 Р 110 | 97 р. | ||
| 24 | 1820.001200 | Ремень д\рубанка,д\Р110,Р110К | 601 р. | ||
| 24 | 1809.009000 | Ремень LM0047-027 Р 110 | 432 р. | ||
| 25 | 1809.009100 | Табличка маркировочная | – | ||
| 26 | 1809.009200 | Табличка маркировочная | – | ||
| 27 | 1809.009300 | Пятка защитная | – | ||
| 28 | 1809.009400 | Пружина | – | ||
| 29 | 1809.009500 | Ось пружины | – | ||
| 30 | 1809.009600 | Пластина упорная | – | ||
| 31 | 1809.009700 | Подошва,LM0047-015 | 521 р. | ||
| 32 | 1809.009800 | Пластина регулируемая | – | ||
| 33 | 1809.000500 | Пружина LM0012-3 Р 82 | 20 р. | ||
| 34 | 1809.000600 | Шарик (стальной) | – | ||
| 35 | 1809.009900 | Винт | – | ||
| 36 | 1809.010000 | Подошва регулируемая,LM0047-016 | 1 р. | ||
| 37 | 1809.010100 | Кольцо пружинное | – | ||
| 38 | 1809.010200 | Стакан подошвы | – | ||
| 39 | 1809.010300 | Пружина | – | ||
| 40 | 1809.010400 | Корпус | 866 р. | ||
| 41 | 1809.010500 | Вал рукоятки | – | ||
| 42 | 1809.000700 | Накладка со шкалой | – | ||
| 43 | 1809.010600 | Рукоятка передняя регулировочная | – | ||
| 44 | 1809.010700 | Конденсатор | – | ||
| 45 | 1809.010800 | Заглушка рукоятки | – | ||
| 46 | 1809.010900 | Щеткодержатель,LM0038-016 | 41 р. | ||
| 47 | 1809.011000 | Щетки графитовые 2шт,д/ELITECH Р 110 | 143 р. | ||
| 48 | 1809.011100 | Крышка эл. двигателя | – | ||
| 49 | 1809.011200 | Патрубок пылеотводящий | – | ||
| 51 | 1809.011300 | Пластина фиксирующая | – | ||
| 52 | 1809.001100 | Винт-барашек,LM0042-010 | 79 р. | ||
| 53 | 1809.011400 | Упор для параллельного строгания | – | ||
| 54 | 1809.001800 | Винт | – | ||
| 55 | 1809.002000 | Гайка | – | ||
| 56 | 1809.000900 | Винт | – | ||
| 57 | 1809.006200 | Фиксатор подшипника,LM0012.2-3 | 13 р. | ||
| 58 | 1809.011500 | Фиксатор подшипника | – | ||
| 59 | 1809.001900 | Шайба | – | ||
| 60 | 1809.011600 | Ключ | – |
| Найдено товаров: 62 |
|
8 (925) 663-83-63 Call-центр
пн-вс: 10:00-19:00
| Введите номер заказа |
| Введите номер своего заказа, что бы узнать его текущий статус. Что бы получить доступ к расширенным функциям, пройдите не сложную регистрацию. Зарегистрироваться |